歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-11
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)泰克Tektronix頻率計(jì)數(shù)器FCA3000一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)CA3000頻率計(jì)數(shù)器又稱為定時(shí)器/計(jì)數(shù)器/分析儀,2通道,頻率范圍300MHz,解析時(shí)間100ps。
美國(guó)泰克Tektronix頻率計(jì)數(shù)器FCA3000特點(diǎn):
多達(dá)3條輸入通道
50ps(FCA3100)或100ps(FCA3000)單次時(shí)間分辨率
12位/秒頻率分辨率
0.001°相位分辨率
3mV或更好的電壓分辨率
選配5×10-8 高穩(wěn)定性時(shí)基
美國(guó)泰克Tektronix頻率計(jì)數(shù)器FCA3000功能:
自動(dòng)測(cè)量:頻率,周期,比率,時(shí)間間隔,時(shí)間間隔誤差,脈寬,上升時(shí)間/下降時(shí)間,相角,占空比,zui大電壓,
zui小電壓,峰峰值電壓
總計(jì)測(cè)量(僅FCA3100)
多參數(shù)顯示
趨勢(shì)圖模式
測(cè)量統(tǒng)計(jì)模式
直方圖模式
艾倫偏差
零死區(qū)時(shí)間頻率/周期測(cè)量
在測(cè)量期間通過USB/GPIB總線連續(xù)傳送數(shù)據(jù)流(FCA3100系列)
可編程脈沖輸出,從0.5Hz到50MHz
技術(shù)參數(shù):
詳細(xì)規(guī)格 | 通用模式 | 高性能模式 | ||||
FCA3000 | FCA3003 | FCA3020 | FCA3100 | FCA3103 | FCA3120 | |
通道數(shù)/ | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz |
頻率范圍 | 和1CH/3GHz | 和1CH/20GHz | 和1CH/3GHz | 和1CH/20GHz | ||
解析時(shí)間 | 100ps | 50ps | ||||
Vmax、Vmin | 3mV | 1mV | ||||
分辨率 | ||||||
解析頻率 | 12位/秒 | 12位/秒 | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、頻率比、時(shí)間間隔、時(shí)間間隔誤差、脈沖寬度、上升/下降時(shí)間、相角、占空比、zui | |||||
大電壓、zui小電壓、峰值電壓 | ||||||
其他自動(dòng)測(cè)量 | 無 | 總計(jì)測(cè)量 | ||||
分析 | 統(tǒng)計(jì)、直方圖、趨勢(shì)圖 | |||||
顯示 | 雙顯示方式、數(shù)字、圖片(帶參數(shù)輔助) | |||||
外部接口 | GPIB/USB | |||||
測(cè)量速度 | 250kS/s | 250kS/s | ||||
內(nèi)存 | 750k點(diǎn) | 3.75M點(diǎn) | ||||
GPIB/USB總線 | 5kS/s(塊模式) | 15kS/s(塊模式) | ||||
的測(cè)量速度 | ||||||
隨機(jī)附件 | 電源線,校準(zhǔn)證明,快速入門用戶手冊(cè),用戶手冊(cè)光盤(英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙語(yǔ),簡(jiǎn)體 | |||||
中文,繁體中文,韓語(yǔ),俄語(yǔ),日語(yǔ)),程序員指南,技術(shù)數(shù)據(jù),試用版TimeView軟件及包括 | ||||||
National Instruments LabVIEWSignalExpress 泰克版限定版軟件的光盤 |