歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-10
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)福祿克Fluke721精密壓力校準(zhǔn)器一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)luke721精密壓力校準(zhǔn)器兩個(gè)獨(dú)立的不銹鋼壓力傳感器,精度達(dá) 0.025 %,適用于氣體壓力儀表或設(shè)備的校準(zhǔn),同時(shí)也是適用于氣體密閉輸送應(yīng)用的理想工具。
美國(guó)福祿克Fluke721精密壓力校準(zhǔn)器特點(diǎn):
1.適用于壓力校準(zhǔn)和溫度測(cè)量。
2.用于測(cè)量溫度的 Pt100 RTD 輸入端,(探頭可選)
3.測(cè)量 4 至 20 mA 信號(hào)
4.24 V 內(nèi)回路電源可為被測(cè)變送器供電
5.可測(cè)量高達(dá) 30 V 的直流電,檢查 24 V 回路電源
6.連接 700 系列外部壓力模塊擴(kuò)展壓力量程(29 個(gè)量程)
7.大尺寸背光圖顯屏幕zui多可同時(shí)顯示三個(gè)輸入
8.儲(chǔ)存五個(gè)儀器設(shè)置以供調(diào)用和使用
9.借助校準(zhǔn)器上配備的兩個(gè)獨(dú)立壓力傳感器,只需使用這一種校準(zhǔn)工具便可同時(shí)測(cè)量靜壓和壓差
美國(guó)福祿克Fluke721精密壓力校準(zhǔn)器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)(1 年) | |||
低壓傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
-14 psi 至+16 psi, | 0.001 psi, | 滿量程的 0.025 % | |
高壓傳感器 | -12 psi 至+100 psi, | 0.01 psi, | 滿量程的 0.025 % |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
儀器設(shè)置調(diào)用 | 上次通電時(shí)的使用設(shè)置 | ||
使用環(huán)境 | 操作溫度 -10 °C 至 +50 °C | ||
海拔 | 2000 m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP-40 | ||
電源要求 | 直流 6.0 v | ||
電池使用時(shí)間 | >35 小時(shí)(用于主要用途時(shí)) | ||
電池?cái)?shù) | (4) 節(jié)標(biāo)準(zhǔn) 5 號(hào)電池 | ||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 7.9" X 4.3" X 2.3" (20 cm X 11 cm X 5.8 cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
連接器/端口壓力 | 兩個(gè),1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||
電氣和溫度測(cè)量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電流測(cè)量(毫安) | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 讀數(shù) ±0.015% |
直流電壓測(cè)量 | 0 至 30 V 直流電壓 | 0.001V | 讀數(shù) ±0.015% |
*溫度測(cè)量 (RTD/Ohms) | -40 °C 至 150 °C | 0.01 °C, 0.01 °F | 讀數(shù) ±0.015% |
回路電源 | 24V | N/A | 24 mA @ 24V |
*溫度測(cè)量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探頭選件作為附件 | |||
溫度影響 | |||
15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對(duì)所有功能的精度無影響 | |||
溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時(shí),添加 ± 0.002% F.S./°C | |||
壓力單位 | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O@4°C, cmH 2O@20°C, mH 2O@4°C, mH 2O@20°C, inH 2O@4°C, inH2O@20°C, inH 2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH 2O@4°C, ftH 2O@20°C, ftH 2O@60°F |